Запасные части к насосам
Запасные части к насосам
Цены уточняйте
Цены уточняйте
Наименование | Цена, руб. |
Насос СЦЛ-00А | |
Вал насоса СЦЛ-00А | 1200 |
Вихревое колесо к насосу СЦЛ 00А (алюминий) | 1 800 |
Центробежное колесо к насосу СЦЛ-00А (чугун) | 1500 |
Муфта на насос СЦЛ-00А для присоед. карданного вала | Дог. |
Подшипник 308 насоса СЦЛ-00А | Дог. |
Шпонка вала насоса СЦЛ-00А | Дог. |
Насос СВН-80А | |
Вал насоса СВН 80А | Дог |
Вихревое колесо к насосу СВН-80А (алюминий) | Дог |
Торцевое уплотнение к насосу СВН-80А | Дог |
Узел торцевого уплотнения к насосу СВН-80А | Дог |
Насос СЦЛ-20/24 | |
Вал насоса СЦЛ 20/24 | Дог |
Вихревое колесо к насосу СЦЛ 20/24 (алюминий) | Дог |
Торцевое уплотнение к насосу СЦЛ 20/24 | Дог |
Узел торцевого уплотнения к насосу СЦЛ-20/24 | Дог |
Насос КО-503 | |
Корпус насоса КО-503 | Дог |
Комплект пластин (лопатки) к насосу КО-503 | Дог |
Подшипник промежуточный к насосу КО-503 | Дог |
Шкив к насосу КО-503 | Дог |
Система смазки насоса КО-503 | Дог |
Насос КО-505 | |
Корпус насоса КО-505 | Дог |
Комплект пластин (лопатки) к насосу КО-505 | Дог |
Шкив к насосу КО-505 | Дог |
Система смазки насоса КО-505 | Дог |
Насос КО-510 | |
Корпус насоса КО-510 | Дог |
Комплект пластин (лопатки) к насосу КО-510 | Дог |
Шкив к насосу КО-510 | Дог |
Система смазки насоса КО-510 | Дог |
Насос НШ-30 | |
Корпус насоса НШ-30 | Дог |
Шестерня насоса НШ-30 | Дог |
Насос ВВН1-1,5 | |
Колесо | 5000 |
Лобовина | 6000 |
Фонарь | 3700 |
Корпус | 3500 |
Плита | 3200 |
Водоотделитель | 3700 |
Трубка водомерная | 200 |
Кольцо уплотнительное | 80 |
Букса сальника | 400 |
Рама сварная (ВВН2-0,75) | 3000 |
Фланец | 1500 |
Болт фундаметный | 300 |
Поплавковый механизм | 450 |
Насос ВВН1-3 | |
Гайка установочная | 130 |
Букса сальника | 500 |
Колесо (чугунное), 351.В1-3.11.02![]() | 10 200 |
Корпус 351.В1-3.10.03 , Масса 43,5![]() | 9 580 |
Корпус подшипника, Масса 7 кг![]() | 2440 |
Лобовина левая/правая, 25 кг![]() | 740 |
Ротор (колесо-чугунное) со втулками![]() | 12 987 |
Муфта в сборе 351.В1-3.40.00СБ, 11 кг![]() | 3 050 |
Ротор (колесо-чугунное) без втулок | 8800 |
Вал | 1200 |
Втулка сальника 351.В1-3.11.03![]() | 800 |
Полумуфта на двигатель | 1500 |
Полумуфта на насос | 1300 |
Гайка стопорная | 70 |
Цилиндр | 9100 |
Плита (сварная) | 4500 |
Крышка открытая![]() | 394 |
Крышка глухая![]() | 394 |
Водоотделитель | 4000 |
Прокладка | 120 |
Палец резиновый | 60 |
Фланец водоотделителя 1-65-6 Ст 20 к3![]() | 690 |
Кольцо дистанционное | 30 |
Колесо алюминиевое | 9500 |
Насос ВВН1-6 | |
Гайка установочная | 200 |
Букса сальника | 600 |
Колесо (стальное сварное) | 13000 |
Колесо (чугунное) | 11000 |
Корпус 351.В1-6.10.03![]() | 13 330 |
Цилиндр | 18000 |
Лобовина левая/правая![]() | 9 166 |
Колесо (чугунное), 351.В1-3.11.02![]() | 13 750 |
Ротор (колесо чугунное) со втулками![]() | 15000 |
Корпус подшипника, Масса 7 кг![]() | 2440 |
Ротор (колесо чугунное) без втулок | 14500 |
Вал | 4000 |
Втулка![]() | 600 |
Муфта в сборе 351.В1-3.40.00СБ, 11 кг![]() | 3 050 |
Полумуфта на двигатель | 1500 |
Полумуфта на насос | 1000 |
Гайка стопорная | 200 |
Плита (сварная) | 7000 |
Крышка открытая![]() | 394 |
Крышка глухая![]() | 394 |
Водоотделитель | 5000 |
Прокладка | 120 |
Поплавковый механизм | 400 |
Болт фундаментный М12х300 | 300 |
Фланец![]() | 2000 |
Полумуфта | 14000 |
Насос ВВН1-12 | |
Корпус 351.В1-6.10.03![]() | 13 330 |
Гайка установочная | 200 |
Букса сальника![]() | 1000 |
Колесо (стальное сварное) | 24000 |
Колесо (чугунное) | 22000 |
Корпус подшипника | 6000 |
Цилиндр | 26000 |
Лобовина левая/правая![]() | 16000 |
Колесо (чугунное), 351.В1-3.11.02![]() | 13 750 |
Ротор (колесо чугунное) со втулками![]() | 28 120 |
Корпус подшипника, Масса 25 кг![]() | 5 460 |
Ротор (колесо чугунное) без втулок | 27500 |
Вал | 5600 |
Втулка | 1000 |
Полумуфта на электродвигатель![]() | 4500 |
Полумуфта на насос | 3500 |
Гайка стопорная | 200 |
Плита (сварная) | 8000 |
Крышка открытая![]() | 750 |
Крышка глухая![]() | 750 |
Водоотделитель | 6500 |
Прокладка | 150 |
Палец резиновый | 60 |
Кольцо дистанционное | 50 |
Трубка | 200 |
Кольцо | 70 |
Фланец![]() | 715 |
Насос ВВН-3Н | |
Гайка установочная | 100 |
Букса сальника | 600 |
Колесо(сталь-12Х18Н9Т) | 24000 |
Корпус подшипника | 2000 |
Цилиндр | 85000 |
Лобовина всасывающая | 95000 |
Лобовина нагнетательная | 95000 |
Ротор (колесо-12Х18Н9Т, вал-14Х17Н2) | 40000 |
Вал (ст.14Х17Н2 ) | 14000 |
Плита (сварная) | 6000 |
Крышка подшипника открытая | 700 |
Крышка подшипника глухая | 600 |
Полумуфта на двигатель | 1000 |
Полумуфта на насос | 800 |
Водоотделитель | 3000 |
Прокладка | 80 |
Палец резиновый | 60 |
Кольцо | 50 |
Приспособления | 1800 |
Фланец | 1500 |
Насос ЖВН-12Н | |
Гайка установочная | 150 |
Букса сальника | 2000 |
Колесо (сварное 12Х18Н9Т) | 160000 |
Корпус подшипника | 4500 |
Корпус (цилиндр) | 148000 |
Лобовина передняя/задняя | 146000 |
Ротор (колесо -12Х18Н9Т, вал-14Х17Н2) | 166000 |
Вал( сталь-40Х) | 9500 |
Вал (14Х17Н2) | 25000 |
Втулка | 5000 |
Полумуфта на двигатель | 3000 |
Полумуфта на насос | 2500 |
Гайка специальная | 150 |
Крышка подшипника открытая | 800 |
Крышка подшипника глухая | 700 |
Водоотделитель | 6000 |
Прокладка | 70 |
Палец резиновый | 60 |
Плита(сварная) | 11000 |
Патрубок | 80000 |
Фланец | 2000 |